●产品型号:SDL-3
●无线实时传输验证数据,可远程编程,方便易用,提高验证效率
●软件合规,专为GMP、GSP研发,符合FDA 21CFR Part 11条款的规范要求
●可和瑞艾特TDL系列无线验证仪、TPRO有线验证仪混合编程,合并报表,节省用户成本
●温度精度±0.1℃(外置),±0.2℃(内置),湿度精度±2%RH
●低功耗设计,电池可续航2年以上
| 型号 | SDL-3 | ||
| 无线传输方式 | 蓝牙 | ||
| 无线传输距离 | 20米 | ||
| 无线传输速度 | 5000条/秒 | ||
| 工作温度范围 | -40℃~85℃ | ||
| 工作湿度范围 | 0-99%RH | ||
| 传感器 | 温度(外置四线制PT100) | 湿度 | |
| 内置 | 外置 | 内置 | |
| 测量范围 | -40℃~85℃ | -199℃~400℃ | 0~99%RH |
| 测量精度 | ±0.2℃ | ±0.1℃ | ±2%RH |
| 分辨率 | 0.01℃ | 0.01℃ | 0.01%RH |
| 记录频率 | 1秒~9999小时 | ||
| 数据记录容量 | 双通道采样温度32000/湿度32000 单通道【温度】采样64000 | ||
| 电池 | 5400mAh/3.6V | ||
| 电池续航能力 | 两年 | ||
| 显示屏尺寸 | 2.4英寸HTN LCD段码屏 | ||
| 屏幕显示信息 | 实时温度和湿度、较大值、较小值、终端编号、剩余电量等 | ||
| 整机尺寸 | 109mm(L)*68mm(W)*29mm(H) | ||
| 整机重量 | 125g | ||
| 背夹重量 | 38.2g | ||
| 2m外置探头重量 | 42.5g | ||
| 材质 | ABS | ||
| 防护等级 | IP50(防尘不防水) | ||
评论晒单