详细参数
光学系统 | 水平狭缝光学设计,激发光路双光束比例监视 |
光源 | 高强度长寿命除臭氧型150W氙灯(日本滨松2000小时寿命) |
激发波长范围(EX) | 200nm~900nm,零极光 |
发射波长范围(EM) | 200nm~900nm,零极光 |
激发和发射光谱带宽 | 1nm/2nm/5nm/10nm/20nm |
倍频滤光片 | 仪器内置 |
数据传输方式 | USB2.0 |
电源种类 | 交流220V/50Hz;110V/60Hz |
尺寸 | 610×460×365mm |
重量 | 净重21kg |
标准配置
标准配置项目 | 数 量 |
荧光分光光度计主机 | 1 台 |
产 品 使 用 说明书 | 1 本 |
产 品 合 格 证明书 | 1 份 |
应 用 参 考 资 料 | 1 份 |
软 件 U 盘 | 1 个 |
10mm 石 英 比色皿 | 2 只 |
电 源 电 缆 | 1 根 |
USB 电 缆 数 据 线 | 1 根 |
熔 丝(2A 与 5A) | 各2 只 |
装 箱 单 | 1 份 |
防 尘 罩 | 1 件 |
选购件
测量附件 | 功能 |
单孔样品池座(标配) | 常规液体荧光测量 |
多用途荧光样品座 | 多种测量附件基座 |
200µL微量离心管测量附件 | 离心管荧光测量功能 |
单孔样品池适配器 | 配合多用途荧光样品座组成常规液体荧光测量和荧光反射测量功能 |
膜状荧光样品测量架 | 配合多用途荧光样品座组成膜状样品荧光测量功能 |
粉状荧光样品测量架 | 配合多用途荧光样品座组成粉状样品荧光测量功能 |
护套式样品池架 | 配合多用途荧光样品座组成护套式样品池荧光测量功能 |
消倍频滤光片 | 去除发射波长倍频峰 |
偏振附件 | 研究光的偏振效应 |
绝对量子产率附件 | 测量子产率 |
评论晒单