技术参数
| 型号 | F97 | ||||
| 光学系统 | 双单色器结构 | ||||
| 光源 | 高强度长寿命除臭氧型150W氙灯(日本滨松2000小时寿命) | ||||
| 激发波长范围(EX) | 200nm~900nm | ||||
| 发射波长范围(EM) | 200nm~900nm | ||||
| 激发和发射光谱带宽 | 10nm | ||||
| 数据传输方式 | USB2.0 | ||||
| 电源种类 | 交流220V/50Hz;110V/60Hz | ||||
| 尺寸 | 380*445*310mmmm | ||||
| 重量 | 净重12kg | ||||
标准配置
| 标准配置项目 | 数 量 |
| 荧光分光光度计主机 | 一 台 |
| 产 品 使 用 说明书 | 一 本 |
| 产 品 合 格 证明书 | 一 份 |
| 应 用 参 考 资 料 | 一 份 |
| 软 件 U 盘 | 一 个 |
| 10mm 石 英 比 色皿 | 2 只 |
| 电 源 电 缆 | 一 根 |
| USB 电 缆 数 据 线 | 一 根 |
| 熔 丝(2A 与 5A) | 各2只 |
| 装 箱 单 | 一 份 |
| 防 尘 罩 | 一 件 |
选购件
| 测 量 附 件 | |
| 功 能 | |
| 单孔样品池座(已标配) | 常规液体荧光测量 |
| 多用途荧光样品座 | 多种测量附件基座 |
| 倍 频 滤 光 片 | 消除荧光测量中的倍频干扰峰 |
| 200μL微量离心管测量附件 | 离心管荧光测量功能 |
| 单孔样品池适配器 | 配合多用途荧光样品座组成常规液体荧光测量和荧光反射测量功能 |
| 膜状荧光样品测量架 | 配合多用途荧光样品座组成常规膜状样品荧光测量和荧光反射及透射测量功能 |
| 粉状荧光样品测量架 | 配合多用途荧光样品座组成常规粉状样品荧光测量功能 |
| 护套式样品池架 | 配合多用途荧光样品座组成护套式荧光样品池荧光测量功能 |
| 微量石英四通比色皿 | 提供微量样品荧光测量功能 |
评论晒单